2017.0806 | ||
ネパールの子供たちと直接触れあう感動と感激の旅です。 | SlideshowはQuicktime必要 | |
支援の旅、中間調査は会報で紹介しております。 | ||
第19次教育支援の旅 2017.02.28-03.11 | ||
第18次教育支援の旅 2016.03.02-10 報告書 | ||
第17次教育支援の旅 2014.03.05-03.13 | ||
第16次教育支援の旅 2013.02.12-02.21 | ||
第15次教育支援の旅 2012.03.04-.3.14 | ||
第14次教育支援の旅 2011.04.18-04.26 | ||
第13次教育支援の旅 2010.03.16-03.25 | ||
第12次教育支援の旅 2009.04.10-04.19 | ||
第11次教育支援の旅 2008.11.04-12 | Slideshow | |
夢の記10号 2006.11.16-11.27 | ||
第10次教育支援の旅 2006.11.15-11.27 | ||
第9次教育支援の旅 2005.11.11-11.21 夢の記9号 | Slideshow | 加藤編 |
第8次教育支援の旅 12004.03.07-03.1411夢の記8号 | slideshow | 松浦編 和田編 |
第7次教育支援の旅 12003.01.26-02.0211夢の記7号 | slideshow | |
第6次教育支援の旅 12002.03.03-03.1011夢の記6号 | slideshow | |
第5次教育支援の旅 12001.02.28-03.0711夢の記5号 | slideshow | |
第4次教育支援の旅 12000.03.05-03.1211夢の記4号 | slideshow | |
第3次教育支援の旅 11999 | slideshow | |
第2次教育支援の旅 11998 | slideshow | |
第1次教育支援の旅 11997.03 | slideshow | |
1 | ||
中間調査は効率よく事業を行う為の重要な視察です。 | 実施期間 | |
2015年中間調査及び地震支援 加藤 | 2015.9月 | |
2013年中間調査 加藤 | 2013.12月 | |
2010年中間調査 中野 | ||
2009年中間調査 大谷 | 2009.10.04-04.11 | |
2007年中間調査 齋藤/齋藤孝/穂坂 | 2007.9.30-10.10 | |
2006年中間調査 加藤/大谷/佐藤 | 2006.10.05-15 | |
2005年中間調査 青沼/大谷 | 2005.09.18-09.26 | |
2004年中間調査pdf 青沼/加藤 | 2004.11.01-11.11 | |
2004中間調査slideshow 2004加藤編slideshow | ||
2003年中間調査 斉藤/青沼 | 2003.11.05-11.12 | |
2002年中間調査 1今村/青沼 | 2002.10.13-10.20 | |
2002年夏 111111斉藤 | 2002.08.18-08.25 | |
2001年中間調査 1斉藤/今村 | 2001.11.08-11.25 | |
2000年中間調査 1青沼 | 2000.10.01-10.05 | |
1999年中間調査 今村/大谷 | 1999.09.15-09.22 | |
一部再生にはAdobeReaderとQuicktimeが必要です |
1 | ||
index | ||